Ccuproj::ellipsoid< T > | 椭球体参数 |
Ccuproj::detail::epsg_code | |
Ccuproj_test::grid_generator< Coord > | |
▼Cstd::logic_error | |
Ccuproj::logic_error | 违反逻辑前置条件时抛出的异常 |
▼Ccuproj::operation< Coordinate, T > | 所有变换操作的基类 |
Ccuproj::axis_swap< Coordinate > | 轴交换操作:交换 x 和 y 坐标 |
Ccuproj::clamp_angular_coordinates< Coordinate, T > | 将角坐标钳制到有效范围,并按中央经线 (lam0) 和可选主经线偏移量进行偏移 |
Ccuproj::degrees_to_radians< Coordinate > | 转换度数和弧度 |
Ccuproj::offset_scale_cartesian_coordinates< Coordinate, T > | 给定以米为单位的笛卡尔坐标 (x, y),按投影原点和比例(椭球体长半轴)对其进行偏移和缩放 |
Ccuproj::transverse_mercator< Coordinate, T > | |
Ccuproj::projection< Coordinate, T > | 投影用于在坐标参考系之间转换坐标 |
Ccuproj::projection_parameters< T > | 投影参数 |
▼Cstd::runtime_error | |
Ccuproj::cuda_error | 遇到 CUDA 错误时抛出的异常 |
Ccuproj::projection_parameters< T >::tmerc_params | |
Ccuproj::vec_2d< T > | 通用的 2D 向量类型 |