支持和计划中的算法列表#
支持的图#
类型 | 描述 |
---|---|
图 | 有向或无向图 (使用 directed={True, False}) |
多重图 | 顶点对之间有多条边的图 |
所有算法均支持图和多重图(有向和无向)
支持的算法#
斜体算法计划在未来版本中支持。
注意:多 GPU(Multi-GPU,简称 MG)包括对多节点多 GPU(Multi-Node Multi-GPU,也称 MNMG)的支持。
类别 | Notebooks | 规模 | 备注 |
---|---|---|---|
中心性 | 中心性 | ||
Katz | 多 GPU | ||
介数中心性 | 多 GPU | 从 23.06 版本起支持 MG | |
边介数中心性 | 多 GPU | 从 23.08 版本起支持 MG | |
特征向量中心性 | 多 GPU | ||
度中心性 | 多 GPU | 仅限 Python | |
社区 | |||
Leiden | 多 GPU | 从 23.06 版本起支持 MG | |
Louvain | 多 GPU | ||
图的集成聚类 | 单 GPU | 计划在 24.02 版本支持 MG | |
谱聚类 - 平衡割 | 单 GPU | ||
谱聚类 - 模块度 | 单 GPU | ||
子图提取 | 单 GPU | ||
三角形计数 | 多 GPU | ||
K-Truss | 单 GPU | 计划在 2024 年支持 MG | |
组件 | |||
弱连通分量 | 多 GPU | ||
强连通分量 | 单 GPU | ||
核 | |||
K-核 | 多 GPU | ||
核数 | 多 GPU | ||
流 | |||
最大流 | --- | ||
影响力 | |||
影响力最大化 | --- | ||
布局 | |||
Force Atlas 2 | 单 GPU | ||
线性分配 | |||
匈牙利算法 | 单 GPU | README | |
链接分析 | |||
Pagerank | 多 GPU | C++ README | |
个性化 Pagerank | 多 GPU | C++ README | |
HITS | 多 GPU | ||
链接预测 | |||
Jaccard 相似度 | 多 GPU | 仅支持有向图 | |
加权 Jaccard 相似度 | 单 GPU | ||
重叠相似度 | 多 GPU | ||
Sorensen 系数 | 多 GPU | MG 仅支持无权重 | |
局部聚类系数 | --- | ||
采样 | |||
均匀随机游走 (RW) | 多 GPU | ||
有偏随机游走 (RW) | --- | ||
Egonet | 多 GPU | ||
Node2Vec | 多 GPU | ||
邻域采样 | 多 GPU | ||
遍历 | |||
广度优先搜索 (BFS) | 多 GPU | 支持截止距离 C++ README | |
单源最短路径 (SSSP) | 多 GPU | C++ README | |
ASSP / APSP | --- | ||
树 | |||
最小生成树 | 单 GPU | ||
最大生成树 | 单 GPU | ||
其他 | |||
重新编号 | 多 GPU | 多列,任意数据类型 | |
对称化 | 多 GPU | ||
路径提取 | 并行从 BFS/SSP 结果中提取路径 | ||
两跳邻居 | 多 GPU | ||
数据生成器 | |||
RMAT | 多 GPU | ||
Barabasi-Albert | --- | ||
Copyright (c) 2019 - 2025, NVIDIA CORPORATION.
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at https://apache.ac.cn/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.